Leve di morsetto
Informazioni sulle leve a morsetto
Le leve di serraggio sono elementi della macchina che consentono un efficiente serraggio e allentamento delle viti ruotando la leva, senza l'uso di utensili.
La loro caratteristica migliore è la possibilità di lavorare anche senza ruotare la leva di 360°: basta tirare verso l'alto la leva per sbloccare l'innesto della dentatura filettata e liberarla (la vite non gira anche se si ruota la leva).
Le viti possono essere serrate in spazi con intervalli di movimento ristretti e le posizioni della leva possono anche essere modificate dopo il serraggio per tenerle lontane.
NBK offre variazioni sulla lunghezza e l'angolo, la forma e il materiale della parte della leva, nonché il tipo di parte filettata, il materiale e così via, con le leve a morsetto che offrono funzioni sempre più uniche disponibili come standard.
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Leva del morsetto di plastica, vite maschio | Leva del morsetto di plastica, vite maschio | Leva del morsetto di plastica, vite maschio | Leve di bloccaggio in plastica rilevabili al metal detector (viti maschio) | Leva di serraggio in plastica, vite a vite | Leva di serraggio in plastica, vite a vite | Leva di serraggio in plastica, vite a vite | Leve di serraggio in plastica rilevabili al metal detector (viti femmina) | Leva di serraggio in plastica, vite maschio - con pulsante |
Numero di parte | LEM | LEME | LEMS | LEMS-MD | LEF | LEFE | LEFS | LEFS-MD | LEM-C |
caratteristica | leggero Buon Design Award |
leggero Placcatura in nichel elettrolitica Buon Design Award |
leggero La vite è realizzata in acciaio inossidabile Buon Design Award |
Leggero Parte filettata: acciaio inossidabile Rilevamento di metalli supportato |
leggero Buon Design Award |
leggero Placcatura in nichel elettrolitica Buon Design Award |
leggero La vite è realizzata in acciaio inossidabile Buon Design Award |
Leggero Parte filettata: acciaio inossidabile Rilevamento di metalli supportato |
leggero Funzionamento facile con il pulsante Buon Design Award |
Forma | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo |
Tipo | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite femminile | Vite femminile | Vite femminile | Vite femminile | Vite Maschio |
Materiale della parte della leva | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
Materiale del pezzo fuso | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Nichelatura chimica in acciaio | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Nichelatura chimica in acciaio | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) |
Dimensioni filettatura | M3 ~ M16 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 |
Superficie | BKOSG | BKOSG | BKOSG | - | BKOSG | BKOSG | BKOSG | - | BKOSG |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni |
Elenco | LEM-10 LEM-10A LEM-10B LEM-12 LEM-12A LEM-16A LEM-3 LEM-4 LEM-5 LEM-6 LEM-6B LEM-8 LEM-8B | LEME-10 LEME-12 LEME-4 LEME-5 LEME-6 LEME-8 | LEMS-10 LEMS-10B LEMS-12 LEMS-12A LEMS-3 LEMS-4 LEMS-5 LEMS-6 LEMS-6B LEMS-8 LEMS-8B | LEMS-10B-MD LEMS-10-MD LEMS-12A-MD LEMS-12-MD LEMS-3-MD LEMS-4-MD LEMS-5-MD LEMS-6B-MD LEMS-6-MD LEMS-8B-MD LEMS-8-MD | LEF-10 LEF-10B LEF-12 LEF-12A LEF-3 LEF-4 LEF-5 LEF-6 LEF-6B LEF-8 LEF-8B | LEFE-10 LEFE-12 LEFE-4 LEFE-5 LEFE-6 LEFE-8 | LEFS-10 LEFS-10B LEFS-12 LEFS-12A LEFS-3 LEFS-4 LEFS-5 LEFS-6 LEFS-6B LEFS-8 LEFS-8B | LEFS-10B-MD LEFS-10-MD LEFS-12A-MD LEFS-12-MD LEFS-3-MD LEFS-4-MD LEFS-5-MD LEFS-6B-MD LEFS-6-MD LEFS-8B-MD LEFS-8-MD | LEM-10A-C LEM-10-C LEM-12A-C LEM-3-C LEM-4-C LEM-5-C LEM-6B-C LEM-6-C LEM-8B-C LEM-8-C |
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Leva di serraggio in plastica, vite maschio - con pulsante | Leva di serraggio in plastica, vite a vite - con pulsante | Leva di serraggio in plastica, vite a vite - con pulsante | Leve di serraggio in plastica - Tipo di rondella elastica integrata | Leve di serraggio in plastica - Tipo di rondella elastica integrata | Leve di serraggio in plastica - Tipo integrato rondella piana | Leve di serraggio in plastica - Tipo integrato rondella piana | Leve di serraggio in plastica con rondelle piatte per fori scanalati | Leve di serraggio in plastica con rondelle piatte per fori scanalati |
Numero di parte | LEMS-C | LEF-C | LEFS-C | LEM-W | LEMS-W | LEM-LW | LEMS-LW | LEM-LWP | LEMS-LWP |
caratteristica | leggero Funzionamento facile con il pulsante Buon Design Award |
leggero Funzionamento facile con il pulsante Buon Design Award |
leggero Funzionamento facile con il pulsante Buon Design Award |
Rondelle elastiche integrate | Rondelle elastiche integrate | Rondelle piane integrate | Rondelle piane integrate | Rondelle piatte per fori scanalati leggero |
Rondelle piatte per fori scanalati leggero Parte filettata in acciaio inossidabile |
Forma | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo | Standard lungo |
Tipo | Vite Maschio | Vite femminile | Vite femminile | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio |
Materiale della parte della leva | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
Materiale del pezzo fuso | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile |
Dimensioni filettatura | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 |
Superficie | BKOSG | BKOSG | BKOSG | BKOSG | BKOSG | BKOSG | BKOSG | BKOSG | BKOSG |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni |
Elenco | LEMS-10-C LEMS-3-C LEMS-4-C LEMS-5-C LEMS-6B-C LEMS-6-C LEMS-8B-C LEMS-8-C | LEF-10-C LEF-3-DO LEF-4-C LEF-5-DO LEF-6B-C LEF-6-C LEF-8B-DO LEF-8-DO | LEFS-10-C LEFS-3-C LEFS-4-C LEFS-5-DO LEFS-6B-C LEFS-6-C LEFS-8B-DO LEFS-8-DO | LEM-10-W LEM-5-W LEM-6-W LEM-8-W | LEMS-10-W LEMS-5-W LEMS-6-W LEMS-8-W | LEM-10-LW30 LEM-5-LW20 LEM-6-LW20 LEM-8-LW25 | LEMS-10-LW30 LEMS-5-LW20 LEMS-6-LW20 LEMS-8-LW25 | LEM-10-LWP30 LEM-5-LWP20 LEM-6-LWP20 LEM-8-LWP25 | LEMS-10-LWP30 LEMS-5-LWP20 LEMS-6-LWP20 LEMS-8-LWP25 |
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Leva di serraggio in plastica - Tipo miniatura, vite maschio | Leva di serraggio in plastica - Tipo miniatura, vite maschio | Leva di serraggio in plastica - Tipo di miniatura, vite a vite | Leva di serraggio in plastica - Tipo di miniatura, vite a vite | Leva di serraggio - Tipo miniatura, vite maschio - con pulsante | Leva di serraggio - Tipo miniatura, vite maschio - con pulsante | Leva di serraggio - Tipo miniatura, vite a vite - con pulsante | Leva di serraggio - Tipo miniatura, vite a vite - con pulsante | Leve di bloccaggio in plastica miniaturizzate - tipo integrato con rondella elastica |
Numero di parte | LECM | LECMS | LECF | LECFS | LECM-C | LECMS-C | LECF-C | LECFS-C | LECM-W |
caratteristica | Mini leggero Dare la cura per il riscaldamento globale |
Mini leggero Dare la cura per il riscaldamento globale |
Mini leggero La vite è realizzata in acciaio inossidabile Dare la cura per il riscaldamento globale |
Mini leggero La vite è realizzata in acciaio inossidabile Dare la cura per il riscaldamento globale |
Mini leggero Funzionamento facile con il pulsante Dare la cura al riscaldamento globale |
Mini leggero Funzionamento facile con il tasto inox Dare la cura al riscaldamento globale |
Mini leggero Funzionamento facile con il pulsante Dare la cura al riscaldamento globale |
Mini leggero Funzionamento facile con il tasto inox Dare la cura al riscaldamento globale |
Rondelle elastiche integrate Miniatura Leggero Considerando il riscaldamento globale |
Forma | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard |
Tipo | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite femminile | Vite femminile | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite femminile | Vite femminile | Vite Maschio |
Materiale della parte della leva | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
Materiale del pezzo fuso | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) |
Dimensioni filettatura | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M5 ~ M6 |
Superficie | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni |
Elenco | LECM-3 LECM-4 LECM-5 LECM-6 | LECMS-3 LECMS-4 LECMS-5 LECMS-6 | LECF-3 LECF-4 LECF-5 LECF-6 | LECFS-3 LECFS-4 LECFS-5 LECFS-6 | LECM-3-C LECM-4-C LECM-5-C LECM-6-C | LECMS-3-C LECMS-4-C LECMS-5-C LECMS-6-C | LECF-3-C LECF-4-C LECF-5-C LECF-6-C | LECFS-3-C LECFS-4-C LECFS-5-C LECFS-6-C | LECM-5-W LECM-6-W |
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Leve di bloccaggio in plastica miniaturizzate - tipo integrato con rondella elastica | Leve di bloccaggio in plastica miniaturizzate - Tipo integrato con rondella piana | Leve di bloccaggio in plastica miniaturizzate - Tipo integrato con rondella piana | Leve di bloccaggio in plastica in miniatura con rondelle piatte per fori asolati | Leve di bloccaggio in plastica in miniatura con rondelle piatte per fori asolati | Leva del morsetto di plastica, vite maschio | Leva del morsetto di plastica, vite maschio | Leve di morsetto in plastica, vite a vite | Leva di serraggio in plastica, vite a vite |
Numero di parte | LECMS-W | LECM-LW | LECMS-LW | LECM-LWP | LECMS-LWP | LUDM | LUDMS | LUDF | LUDFS |
caratteristica | Rondelle elastiche integrate Miniatura Leggero Filetti in acciaio inossidabile Considerando il riscaldamento globale |
Rondelle piane integrate Miniatura Leggero Considerando il riscaldamento globale |
Rondelle piane integrate Miniatura Leggero Filetti in acciaio inossidabile Considerando il riscaldamento globale |
Con rondelle piatte per fori asolati Miniatura Leggero Considerando il riscaldamento globale |
Con rondella piatta per fori asolati Miniatura Leggero Filetti in acciaio inossidabile Considerando il riscaldamento globale |
Disegno universale | Disegno universale La vite è realizzata in acciaio inossidabile |
Disegno universale | Disegno universale La vite è realizzata in acciaio inossidabile |
Forma | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | Corto Standard | T-shaped | T-shaped | T-shaped | T-shaped |
Tipo | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite femminile | Vite femminile |
Materiale della parte della leva | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
Materiale del pezzo fuso | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile |
Dimensioni filettatura | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 |
Superficie | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKOSGSKYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni |
Elenco | LECMS-5-W LECMS-6-W | LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 | LECMS-5-LW20 LECMS-6-LW20 | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LECMS-5-LWP20 LECMS-6-LWP20 | LUDM-52-3 LUDM-52-4 LUDM-52-5 LUDM-52-6 LUDM-67-10 LUDM-67-6 LUDM-67-8 LUDM-78-10 LUDM-78-12 LUDM-78-8 LUDM-93-12 | LUDMS-52-3 LUDMS-52-4 LUDMS-52-5 LUDMS-52-6 LUDMS-67-6 LUDMS-67-8 LUDMS-78-10 LUDMS-78-8 LUDMS-93-12 | LUDF-52-3 LUDF-52-4 LUDF-52-5 LUDF-52-6 LUDF-67-6 LUDF-67-8 LUDF-78-10 LUDF-78-8 LUDF-93-12 | LUDFS-52-3 LUDFS-52-4 LUDFS-52-5 LUDFS-52-6 LUDFS-67-6 LUDFS-67-8 LUDFS-78-10 LUDFS-78-8 LUDFS-93-12 |
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Leve di serraggio in plastica - Tipo di rondella elastica integrata | Leve di serraggio in plastica - Tipo di rondella elastica integrata | Leve di serraggio in plastica - Tipo integrato rondella piana | Leve di serraggio in plastica - Tipo integrato rondella piana | Leve di serraggio in plastica con rondelle piatte per fori scanalati | Leve di serraggio in plastica con rondelle piatte per fori scanalati | Leva di tensione, vite maschio | Leva di tensione, vite femmina | Leva di tensione piatta, vite maschio |
Numero di parte | LUDM-W | LUDMS-W | LUDM-LW | LUDMS-LW | LUDM-LWP | LUDMS-LWP | LTM | LTF | LFM |
caratteristica | Rondelle elastiche integrate Design universale |
Rondelle elastiche integrate Design universale Filetti in acciaio inossidabile |
Rondelle piane integrate Design universale |
Rondelle piane integrate Design universale Filetti in acciaio inossidabile |
Con rondelle piatte per fori asolati Design universale |
Con rondelle piatte per fori asolati Design universale Filetti in acciaio inossidabile |
Forza di serraggio elevato | Forza di serraggio elevato | Forza di serraggio elevato |
Forma | T-shaped | T-shaped | T-shaped | T-shaped | T-shaped | T-shaped | Standard lungo | Standard lungo | piatto lungo |
Tipo | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite Maschio | Vite femminile | Vite Maschio |
Materiale della parte della leva | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Materiale del pezzo fuso | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Acciaio inossidabile | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) |
Dimensioni filettatura | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M10 ~ M20 | M10 ~ M20 | M8 ~ M16 |
Superficie | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | BKBLOSGYW | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni |
Elenco | LUDM-52-5-W LUDM-52-6-W LUDM-67-8-W LUDM-78-10-W | LUDMS-52-5-W LUDMS-52-6-W LUDMS-67-8-W LUDMS-78-10-W | LUDM-52-5-LW20 LUDM-52-6-LW20 LUDM-67-8-LW25 LUDM-78-10-LW30 | LUDMS-52-5-LW20 LUDMS-52-6-LW20 LUDMS-67-8-LW25 LUDMS-78-10-LW30 | LUDM-52-5-LWP20 LUDM-52-6-LWP20 LUDM-67-8-LWP25 LUDM-78-10-LWP30 | LUDMS-52-5-LWP20 LUDMS-52-6-LWP20 LUDMS-67-8-LWP25 LUDMS-78-10-LWP30 | LTM-10 LTM-12 LTM-16 LTM-20 | LTF-10 LTF-12 LTF-16 LTF-20 | LFM-10 LFM-12 LFM-16 LFM-8 |
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Leva di tensione piatta, vite a vite | ||||||||
Numero di parte | LFF | ||||||||
caratteristica | Forza di serraggio elevato | ||||||||
Forma | piatto lungo | ||||||||
Tipo | Vite femminile | ||||||||
Materiale della parte della leva | Acciaio | ||||||||
Materiale del pezzo fuso | Film di ossido ferrosoferrico in acciaio (nero) | ||||||||
Dimensioni filettatura | M8 ~ M16 | ||||||||
Superficie | - | ||||||||
CAD | CAD | ||||||||
specificazioni | specificazioni | ||||||||
Elenco | LFF-10 LFF-12 LFF-16 LFF-8 |