Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | Lm | R | H | H' | h | S | D | d | Dw | tw | s1 | Numero denti | massimo Carica *1 (N) |
massimo Forza di serraggio *1 (kN) |
Massa (G) |
Corpo Colore |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-12-LW20-SK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-12-LW20-YW | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-16-LW20-SK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-16-LW20-YW | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-20-LW20-SK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-20-LW20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-25-LW20-SK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-25-LW20-YW | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | BK | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | O | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SG | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-5-32-LW20-SK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SK | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-5-32-LW20-YW | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | YW | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | BK | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | O | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | SG | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-5-40-LW20-SK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | SK | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-5-40-LW20-YW | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | YW | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | BK | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | O | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | SG | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-5-50-LW20-SK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | SK | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-5-50-LW20-YW | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | YW | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-12-LW20-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-12-LW20-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-16-LW20-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-16-LW20-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-20-LW20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-20-LW20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | BK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | O | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SG | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-25-LW20-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SK | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-25-LW20-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | YW | 7.79 | CAD | Carrello |
LECM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | BK | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | O | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | SG | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-6-32-LW20-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | SK | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-6-32-LW20-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | YW | 7.89 | CAD | Carrello |
LECM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | BK | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | O | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SG | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-6-40-LW20-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SK | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-6-40-LW20-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | YW | 8.02 | CAD | Carrello |
LECM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | BK | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | O | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | SG | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-6-50-LW20-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | SK | 8.54 | CAD | Carrello |
LECM-6-50-LW20-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | YW | 8.54 | CAD | Carrello |
*1: Informazioni sulla definizione di max. carico / max. forza di bloccaggio Uso della leva di bloccaggio/leva di tensione
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaMateriali / finitura
LECM-LW | |
---|---|
Parte della leva | Nylon 6 (vari colori) |
Parte filettata | SUM22L Film di ossido ferrosofico (nero) |
Semplice lavatrice | SUS303 |
Vite di fermo | Acciaio Film di ossido ferrosofico (nero) |
Anello di Serratura | Zinco Die Cast |
Primavera | Filo in acciaio inossidabile |
caratteristiche
- Leva di bloccaggio in plastica in miniatura con rondella piana.
- Le rondelle piane sono integrate nella sezione di taglio in rilievo per evitare che cadano. Ciò elimina anche la necessità di montare rondelle.
- Il diametro esterno della rondella piana è circa 3 volte il diametro della vite. Ciò fornisce una superficie di appoggio sufficiente per l'area di serraggio.
- Adatto per serrare componenti in resina o componenti scanalati in cui non è possibile aumentare la pressione della superficie di appoggio.
- Lo sviluppo del prodotto è stato condotto con LCA (Life Cycle Assessment), in considerazione del carico ambientale, in particolare per il riscaldamento globale.
- L'emissione di gas ad effetto serra è ridotta del 6,5% rispetto ai prodotti convenzionali.
- L'anello di dentellatura in zinco pressofuso è inserito nell'unità principale della leva in plastica. Raggiunge una resistenza di montaggio sufficiente con le dentellature a vite in metallo.
- La leva è disponibile in 5 varianti di colore. Possono essere selezionati dal simbolo di fine del numero di parte.
Simbolo finale | Leva Part Color |
---|---|
BK | Nero opaco |
SG | Argento opaco |
O | Arancione opaco |
YW | Giallo opaco |
SK | Trasparente opaco |