Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | Lm | R | H | H' | h | S | D | d | Dw | tw | s1 | B * 1 | Numero denti | Max. Caricare | Max. Forza di serraggio | Massa (G) |
Corpo Colore |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | O | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | O | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | BK | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | O | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | SG | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | BK | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | O | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | SG | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | BK | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | O | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | SG | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | BK | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | O | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | SG | 10.58 | CAD | Carrello |
LEM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | BK | 11.30 | CAD | Carrello |
LEM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | O | 11.30 | CAD | Carrello |
LEM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | SG | 11.30 | CAD | Carrello |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaMateriali / finitura
LEM-LW | |
---|---|
Parte della leva | Nylon 6 (vari colori) |
Parte filettata | SUM22L Film di ossido ferrosofico (nero) |
Vite di fermo | Acciaio Film di ossido ferrosofico (nero) |
Anello di serraggio (inserimento) | Zinco Die Cast |
Semplice lavatrice | SUS303 |
Primavera | Filo in acciaio inossidabile |
caratteristiche
- Leva di serraggio in plastica con rondella piana.
- Le rondelle piane sono integrate nella sezione di taglio in rilievo per evitare che cadano. Ciò elimina anche la necessità di montare rondelle.
- Il diametro esterno della rondella piana è circa 3 volte il diametro della vite. Ciò fornisce una superficie di appoggio sufficiente per l'area di serraggio.
- Adatto per serrare componenti in resina o componenti scanalati in cui non è possibile aumentare la pressione della superficie di appoggio.
- L'anello di dentellatura in zinco pressofuso è inserito nell'unità principale della leva in plastica. Raggiunge una resistenza di montaggio sufficiente con le dentellature a vite in metallo.
- La leva è disponibile in 3 varianti di colore. Possono essere selezionati dal simbolo finale del numero di parte.
Simbolo finale | Leva Part Color |
---|---|
BK | Nero opaco |
SG | Argento opaco |
O | Arancione opaco |