Specifiche / CAD
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | d | L | t | L 2 | T | R | B | C | L 1 | Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M4-10-A | M4 | 0.7 | 2 | 10 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.6 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M4-15-A | M4 | 0.7 | 2 | 15 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M4-20-A | M4 | 0.7 | 2 | 20 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3.5 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M4-25-A | M4 | 0.7 | 2 | 25 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3.9 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M4-30-A | M4 | 0.7 | 2 | 30 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 4.3 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M4-35-A | M4 | 0.7 | 2 | 35 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 4.8 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M4-40-A | M4 | 0.7 | 2 | 40 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 5.2 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-10-A | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 4.5 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-15-A | M5 | 0.8 | 3 | 15 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.2 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-20-A | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-25-A | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 6.5 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-30-A | M5 | 0.8 | 3 | 30 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.1 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-35-A | M5 | 0.8 | 3 | 35 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.8 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-40-A | M5 | 0.8 | 3 | 40 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 8.4 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M5-50-A | M5 | 0.8 | 3 | 50 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 9.7 | 2,98 | CAD | Carrello |
SSB-M6-15-A | M6 | 1 | 4.5 | 15 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 7.2 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M6-20-A | M6 | 1 | 4.5 | 20 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 8.3 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M6-25-A | M6 | 1 | 4.5 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 9.4 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M6-30-A | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 10.5 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M6-35-A | M6 | 1 | 4.5 | 35 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 11.7 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M6-40-A | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 12.8 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M6-50-A | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 15 | 3.07 | CAD | Carrello |
SSB-M8-15-A | M8 | 1.25 | 6 | 15 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 15 | 3.22 | CAD | Carrello |
SSB-M8-20-A | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 17 | 3.22 | CAD | Carrello |
SSB-M8-25-A | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 18.8 | 3.22 | CAD | Carrello |
SSB-M8-30-A | M8 | 1.25 | 6 | 30 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 20.8 | 3.22 | CAD | Carrello |
SSB-M8-35-A | M8 | 1.25 | 6 | 35 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 22.7 | 3.22 | CAD | Carrello |
SSB-M8-40-A | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 24.6 | 3.36 | CAD | Carrello |
SSB-M8-50-A | M8 | 1.25 | 6 | 50 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 28.5 | 3.36 | CAD | Carrello |
SSB-M8-60-A | M8 | 1.25 | 6 | 60 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 32.3 | 3.36 | CAD | Carrello |
SSB-M8-70-A | M8 | 1.25 | 6 | 70 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 36.2 | 3.48 | CAD | Carrello |
SSB-M8-80-A | M8 | 1.25 | 6 | 80 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 40 | 3.48 | CAD | Carrello |
SSB-M10-30-A | M10 | 1.5 | 7 | 30 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 38 | 3.51 | CAD | Carrello |
SSB-M10-35-A | M10 | 1.5 | 7 | 35 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 41 | 3.51 | CAD | Carrello |
SSB-M10-40-A | M10 | 1.5 | 7 | 40 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 43 | 3.51 | CAD | Carrello |
SSB-M10-50-A | M10 | 1.5 | 7 | 50 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 48 | 3.76 | CAD | Carrello |
SSB-M10-60-A | M10 | 1.5 | 7 | 60 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 53 | 3.88 | CAD | Carrello |
SSB-M10-70-A | M10 | 1.5 | 7 | 70 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 58 | 3.88 | CAD | Carrello |
SSB-M10-80-A | M10 | 1.5 | 7 | 80 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 63 | 3.88 | CAD | Carrello |
SSB-M12-30-A | M12 | 1.75 | 9 | 30 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 54 | 4.39 | CAD | Carrello |
SSB-M12-35-A | M12 | 1.75 | 9 | 35 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 58,5 | 4.39 | CAD | Carrello |
SSB-M12-40-A | M12 | 1.75 | 9 | 40 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 63 | 4.39 | CAD | Carrello |
SSB-M12-50-A | M12 | 1.75 | 9 | 50 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 72 | 4.39 | CAD | Carrello |
SSB-M12-60-A | M12 | 1.75 | 9 | 60 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 81 | 4.55 | CAD | Carrello |
SSB-M12-70-A | M12 | 1.75 | 9 | 70 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 90 | 4.55 | CAD | Carrello |
SSB-M12-80-A | M12 | 1.75 | 9 | 80 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 99 | 4.55 | CAD | Carrello |
SSB-M16-50-A | M16 | 2 | 12 | 50 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 111 | 7.41 | CAD | Carrello |
SSB-M16-60-A | M16 | 2 | 12 | 60 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 125 | 7.41 | CAD | Carrello |
SSB-M16-70-A | M16 | 2 | 12 | 70 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 141 | 7.66 | CAD | Carrello |
SSB-M16-80-A | M16 | 2 | 12 | 80 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 158 | 7.66 | CAD | Carrello |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaMateriali / finitura
SSB-A | |
---|---|
Filo Parte |
Equivalente a S45C, tempra parziale della sfera (durezza: 45 HRC o superiore) Ferrosoferric Oxide Film (Nero) |
Dado di bloccaggio | SS400 Trattamento del cromato trivalente |
caratteristiche
- La punta della vite è rotonda.
- La parte rotonda è già stata ripristinata. È altamente resistente all'abrasione.
- Tutti i prodotti sono dotati di dado di bloccaggio.
Esempio di utilizzo
Utilizzare il dado di bloccaggio su un lato opposto del lato che riceve la forza.prodotti correlati
Un blocco di posizionamento SBN è disponibile per il montaggio di bulloni di fermo.SBN