Il logo della NBK

  • Bulloni di fermo・Viti di fermo

Bulloneria con tappo in uretano

SUB

Dimension Drawing

Bussola di sottostopper con rilievo in uretano 寸 法 図

Specifiche / CAD

Selezionare

M (grosso)
Nominale della discussione
Tutti
M4
M5
M6
M8
M10

Unità: mm

Numero di parte M (grosso)
Nominale della discussione
Intonazione D 1 L L 2 t B C T L 1 h Massa
(G)
Prezzo
(DOLLARO STATUNITENSE)
CAD
Scarica
Aggiungi al carrello
SUB-M4-15 M4 0.7 5 15 3 1.5 7 8.1 2.4 2.8 1.5 2.1 8.42 CAD Carrello
SUB-M4-20 M4 0.7 5 20 3 1.5 7 8.1 2.4 2.8 1.5 2.5 8.42 CAD Carrello
SUB-M4-25 M4 0.7 5 25 3 1.5 7 8.1 2.4 2.8 1.5 3 8.42 CAD Carrello
SUB-M4-30 M4 0.7 5 30 3 1.5 7 8.1 2.4 2.8 1.5 3.3 8.42 CAD Carrello
SUB-M4-35 M4 0.7 5 35 3 1.5 7 8.1 2.4 2.8 1.5 4 8.42 CAD Carrello
SUB-M4-40 M4 0.7 5 40 3 1.5 7 8.1 2.4 2.8 1.5 4.1 8.42 CAD Carrello
SUB-M5-15 M5 0.8 6 15 3 1.5 8 9.2 3.2 3.5 1.5 3.3 8,98 CAD Carrello
SUB-M5-20 M5 0.8 6 20 3 1.5 8 9.2 3.2 3.5 1.5 4 8,98 CAD Carrello
SUB-M5-25 M5 0.8 6 25 3 1.5 8 9.2 3.2 3.5 1.5 4.6 8,98 CAD Carrello
SUB-M5-30 M5 0.8 6 30 3 1.5 8 9.2 3.2 3.5 1.5 5.3 8,98 CAD Carrello
SUB-M5-35 M5 0.8 6 35 3 1.5 8 9.2 3.2 3.5 1.5 6 8,98 CAD Carrello
SUB-M5-40 M5 0.8 6 40 3 1.5 8 9.2 3.2 3.5 1.5 6.6 8,98 CAD Carrello
SUB-M6-20 M6 1 8 20 3 2 10 11.5 3.6 4 2 6.3 9.22 CAD Carrello
SUB-M6-25 M6 1 8 25 3 2 10 11.5 3.6 4 2 7.2 9.22 CAD Carrello
SUB-M6-30 M6 1 8 30 3 2 10 11.5 3.6 4 2 8 9.22 CAD Carrello
SUB-M6-35 M6 1 8 35 3 2 10 11.5 3.6 4 2 9 9.22 CAD Carrello
SUB-M6-40 M6 1 8 40 3 2 10 11.5 3.6 4 2 10 9.22 CAD Carrello
SUB-M6-45 M6 1 8 45 3 2 10 11.5 3.6 4 2 11 9.22 CAD Carrello
SUB-M6-50 M6 1 8 50 3 2 10 11.5 3.6 4 2 11.7 9.22 CAD Carrello
SUB-M8-20 M8 1.25 10 20 3 2 13 15 5 5.5 2 12,7 9.73 CAD Carrello
SUB-M8-25 M8 1.25 10 25 3 2 13 15 5 5.5 2 14.4 9.73 CAD Carrello
SUB-M8-30 M8 1.25 10 30 3 2 13 15 5 5.5 2 16 9.73 CAD Carrello
SUB-M8-35 M8 1.25 10 35 3 2 13 15 5 5.5 2 18 9.73 CAD Carrello
SUB-M8-40 M8 1.25 10 40 3 2 13 15 5 5.5 2 19.6 9.73 CAD Carrello
SUB-M8-45 M8 1.25 10 45 3 2 13 15 5 5.5 2 21.3 9.73 CAD Carrello
SUB-M8-50 M8 1.25 10 50 3 2 13 15 5 5.5 2 23 9.73 CAD Carrello
SUB-M10-20 M10 1.5 13 20 3 2 17 19.6 6 7 2 24 10.27 CAD Carrello
SUB-M10-25 M10 1.5 13 25 3 2 17 19.6 6 7 2 26,5 10.27 CAD Carrello
SUB-M10-30 M10 1.5 13 30 3 2 17 19.6 6 7 2 29 10.27 CAD Carrello
SUB-M10-35 M10 1.5 13 35 3 2 17 19.6 6 7 2 31.5 10.27 CAD Carrello
SUB-M10-40 M10 1.5 13 40 3 2 17 19.6 6 7 2 34 10.27 CAD Carrello
SUB-M10-45 M10 1.5 13 45 3 2 17 19.6 6 7 2 36.5 10.27 CAD Carrello
SUB-M10-50 M10 1.5 13 50 3 2 17 19.6 6 7 2 39 10.27 CAD Carrello

Nessun prodotto soddisfa le condizioni sopra indicate.

Ci dispiace di informarti che nessun prodotto soddisfa le condizioni che hai inserito.
Modificare i valori immessi e ricercare nuovamente.

Nabeya Bi-tech Kaisha offre prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze.
Non esitate a contattarci tramite il modulo di richiesta.

Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti

Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.

Trova qui il modulo di richiesta

Materiali / finitura

SUB
Parte filettata Acciaio
Placcatura al nichel
tampone Polietere uretano (durezza Shore A90) * 1
Dado di bloccaggio Acciaio
Trattamento con Cromatura Trivalente

* 1 : Mentre il polietere uretano può mostrare uno scolorimento giallo, le prestazioni rimangono inalterate.


caratteristiche

  • Per posizionamento pezzo e applicazioni stopper.
  • Il cuscinetto è in poliuretano. Il materiale ha un'eccellente resistenza all'acqua e un basso rischio di idrolisi in ambienti umidi.
  • L'uretano assorbe gli impatti.
  • Tutti i prodotti sono forniti con un controdado.

Servizi correlati

Elenco prodotti

Fare clic qui per visualizzare Bulloni di fermo・Viti di fermo

Fare clic qui per vedere gli elementi della macchina