Il logo della NBK

  • Bulloni di fermo・Viti di fermo

Vite con tappo a Urethane

SUS

Dimension Drawing

Vite SUSstopper con rilievo in uretano 寸 法 図

Specifiche / CAD

Selezionare

M (grosso)
Nominale della discussione
Tutti
M4
M5
M6
M8
M10

Unità: mm

Numero di parte M (grosso)
Nominale della discussione
Intonazione d1 L t h B C B 1 T L 2 D 1 Massa
(G)
Prezzo
(DOLLARO STATUNITENSE)
CAD
Scarica
Aggiungi al carrello
SUS-M4-10 M4 0.7 1.6 10 4.5 3 7 8.1 2 2.4 0.5 3.1 1.6 9.22 CAD Carrello
SUS-M4-15 M4 0.7 1.6 15 4.5 3 7 8.1 2 2.4 0.5 3.1 1.9 9.22 CAD Carrello
SUS-M4-20 M4 0.7 1.6 20 4.5 3 7 8.1 2 2.4 0.5 3.1 2.1 9.22 CAD Carrello
SUS-M4-25 M4 0.7 1.6 25 4.5 3 7 8.1 2 2.4 0.5 3.1 2.4 9.22 CAD Carrello
SUS-M4-30 M4 0.7 1.6 30 4.5 3 7 8.1 2 2.4 0.5 3.1 2.6 9.22 CAD Carrello
SUS-M4-35 M4 0.7 1.6 35 4.5 3 7 8.1 2 2.4 0.5 3.1 3.1 9.22 CAD Carrello
SUS-M5-10 M5 0.8 2.2 10 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 3 9.97 CAD Carrello
SUS-M5-15 M5 0.8 2.2 15 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 3.5 9.97 CAD Carrello
SUS-M5-20 M5 0.8 2.2 20 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 4 9.97 CAD Carrello
SUS-M5-25 M5 0.8 2.2 25 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 4.6 9.97 CAD Carrello
SUS-M5-30 M5 0.8 2.2 30 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 5.1 9.97 CAD Carrello
SUS-M5-35 M5 0.8 2.2 35 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 5.6 9.97 CAD Carrello
SUS-M5-40 M5 0.8 2.2 40 4.5 3 8 9.2 2.5 3.2 0.5 4 6.1 9.97 CAD Carrello
SUS-M6-15 M6 1 2.6 15 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 5.6 10.43 CAD Carrello
SUS-M6-20 M6 1 2.6 20 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 6.4 10.43 CAD Carrello
SUS-M6-25 M6 1 2.6 25 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 7.1 10.43 CAD Carrello
SUS-M6-30 M6 1 2.6 30 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 8 10.43 CAD Carrello
SUS-M6-35 M6 1 2.6 35 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 8.7 10.43 CAD Carrello
SUS-M6-40 M6 1 2.6 40 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 9.5 10.43 CAD Carrello
SUS-M6-50 M6 1 2.6 50 4.5 3 10 11.5 3 3.6 0.5 4.8 11 10.43 CAD Carrello
SUS-M8-25 M8 1.25 5.1 25 5.5 4 13 15 4 5 0.5 6.5 13 11.15 CAD Carrello
SUS-M8-30 M8 1.25 5.1 30 5.5 4 13 15 4 5 0.5 6.5 14.4 11.15 CAD Carrello
SUS-M8-35 M8 1.25 5.1 35 5.5 4 13 15 4 5 0.5 6.5 15.8 11.15 CAD Carrello
SUS-M8-40 M8 1.25 5.1 40 5.5 4 13 15 4 5 0.5 6.5 17.2 11.15 CAD Carrello
SUS-M8-45 M8 1.25 5.1 45 5.5 4 13 15 4 5 0.5 6.5 18,6 11.15 CAD Carrello
SUS-M8-50 M8 1.25 5.1 50 5.5 4 13 15 4 5 0.5 6.5 20 11.15 CAD Carrello
SUS-M10-30 M10 1.5 6.9 30 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 21 11.65 CAD Carrello
SUS-M10-35 M10 1.5 6.9 35 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 22.7 11.65 CAD Carrello
SUS-M10-40 M10 1.5 6.9 40 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 24.3 11.65 CAD Carrello
SUS-M10-45 M10 1.5 6.9 45 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 26 11.65 CAD Carrello
SUS-M10-50 M10 1.5 6.9 50 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 27.7 11.65 CAD Carrello
SUS-M10-60 M10 1.5 6.9 60 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 31 11.65 CAD Carrello

Nessun prodotto soddisfa le condizioni sopra indicate.

Ci dispiace di informarti che nessun prodotto soddisfa le condizioni che hai inserito.
Modificare i valori immessi e ricercare nuovamente.

Nabeya Bi-tech Kaisha offre prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze.
Non esitate a contattarci tramite il modulo di richiesta.

Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti

Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.

Trova qui il modulo di richiesta

Materiali / finitura

SUS
Parte filettata SCM435
Placcatura al nichel
tampone Polietere uretano (durezza Shore A90) * 1
Dado di bloccaggio SS400
Trattamento del cromato trivalente

* 1 : Mentre il polietere uretano può mostrare uno scolorimento giallo, le prestazioni rimangono inalterate.


caratteristiche

  • Per posizionamento pezzo e applicazioni stopper.
  • Il cuscinetto è in poliuretano. Il materiale ha un'eccellente resistenza all'acqua e un basso rischio di idrolisi in ambienti umidi.
  • L'uretano assorbe gli impatti.
  • Tutti i prodotti sono forniti con un controdado.

Servizi correlati

Elenco prodotti

Fare clic qui per visualizzare Bulloni di fermo・Viti di fermo

Fare clic qui per vedere gli elementi della macchina