Il logo della NBK

  • Viti speciali
  • Viti prigioniere, viti a filettatura completa

Viti a vite prigioniere per testa capicorda (viti a pollice)

SSC (INCH)

  • Prevenzione delle perdite

Suggerimenti per utilizzare correttamente i prodotti NBK

Il video è un esempio che utilizza SSC ( SSC ). È possibile eseguire la stessa operazione utilizzando questo prodotto.


Dimension Drawing

SSC (INCH) Cappuccio testa capicorda viti prigioniere (viti a innesto) 寸 法 図

Specifiche / CAD

Unità: pollice

Numero di parte # Nominale di Thread L Lm (mm) D 1 L 1 B dc
(Mm)
Massa
(G)
Prezzo
(DOLLARO STATUNITENSE)
CAD
Scarica
QTÀ
(Pezzo)
SSC # 4-40-5 / 16 No.4-40UNC 5/16 4 0,183 0,112 3/32 1.9 0.63 3.36 CAD Carrello
SSC # 4-40-3 / 8 No.4-40UNC 3/8 4 0,183 0,112 3/32 1.9 0.69 3.36 CAD Carrello
SSC # 4-40-1 / 2 No.4-40UNC 1/2 4 0,183 0,112 3/32 1.9 0.82 3.36 CAD Carrello
SSC # 4-40-5 / 8 No.4-40UNC 5/8 4 0,183 0,112 3/32 1.9 0.94 3.36 CAD Carrello
SSC # 6-32-3 / 8 No.6-32UNC 3/8 5 0.226 0,138 7/64 2.4 1.2 3.36 CAD Carrello
SSC # 6-32-1 / 2 No.6-32UNC 1/2 5 0.226 0,138 7/64 2.4 1.4 3.36 CAD Carrello
SSC # 6-32-5 / 8 No.6-32UNC 5/8 5 0.226 0,138 7/64 2.4 1.5 3.36 CAD Carrello
SSC # 6-32-3 / 4 No.6-32UNC 3/4 5 0.226 0,138 7/64 2.4 1.7 3.36 CAD Carrello
SSC # 8-32-3 / 8 No.8-32UNC 3/8 5 0,27 0,164 9/64 3 1.8 2,98 CAD Carrello
SSC # 8-32-1 / 2 No.8-32UNC 1/2 5 0,27 0,164 9/64 3 2.1 2,98 CAD Carrello
SSC # 8-32-5 / 8 No.8-32UNC 5/8 5 0,27 0,164 9/64 3 2.4 2,98 CAD Carrello
SSC # 8-32-3 / 4 No.8-32UNC 3/4 5 0,27 0,164 9/64 3 2.7 2,98 CAD Carrello
SSC # 10-32-3 / 8 No.10-32UNF 3/8 6 0,312 0,19 5/32 3.7 2.7 3.07 CAD Carrello
SSC # 10-32-1 / 2 No.10-32UNF 1/2 6 0,312 0,19 5/32 3.7 3.1 3.07 CAD Carrello
SSC # 10-32-5 / 8 No.10-32UNF 5/8 6 0,312 0,19 5/32 3.7 3.5 3.07 CAD Carrello
SSC # 10-32-3 / 4 No.10-32UNF 3/4 6 0,312 0,19 5/32 3.7 3.6 3.36 CAD Carrello
SSC # 10-32-7 / 8 No.10-32UNF 7/8 6 0,312 0,19 5/32 3.7 4.2 3.36 CAD Carrello
SSC-1 / 4-20-5 / 8 1 / 4-20UNC 5/8 9 0.375 0.25 3/16 4.6 6.2 3.97 CAD Carrello
SSC-1 / 4-20-3 / 4 1 / 4-20UNC 3/4 9 0.375 0.25 3/16 4.6 6.8 3.97 CAD Carrello
SSC-1 / 4-20-7 / 8 1 / 4-20UNC 7/8 9 0.375 0.25 3/16 4.6 7.4 4.10 CAD Carrello
SSC-1 / 4-20-1 1 / 4-20UNC 1 9 0.375 0.25 3/16 4.6 8.1 4.29 CAD Carrello
SSC-1 / 4-20-1 1/4 1 / 4-20UNC 1-1 / 4 9 0.375 0.25 3/16 4.6 9.3 4.52 CAD Carrello

Nessun prodotto soddisfa le condizioni sopra indicate.

Ci dispiace di informarti che nessun prodotto soddisfa le condizioni che hai inserito.
Modificare i valori immessi e ricercare nuovamente.

Nabeya Bi-tech Kaisha offre prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze.
Non esitate a contattarci tramite il modulo di richiesta.

Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti

Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.

Trova qui il modulo di richiesta

Servizi correlati

Materiali / finitura

SSC (INCH)
Corpo principale Equivalente a SUS304
Classe di forza A2-50

Applicazione

Fissaggio del coperchio di protezione e coperchio per ispezione / marcatura CE
Macchina utensile / Macchine alimentari / e dispositivo elettronico

caratteristiche

  • Produciamo anche viti prigioniere di specifiche specifiche, ad esempio dimensioni, forme, materiali e trattamenti superficiali. Non esitate a contattare il nostro servizio clienti.

SSC (INCH) Viti testa prigioniera (viti in acciaio)


Precauzioni per l'uso

  • Il diametro interno del foro della vite sul lato della copertura deve essere almeno la dimensione dc.
  • Lo spessore della copertura deve essere di 0,8 mm o superiore.

Esempio di montaggio

Applicare un foro a vite sul coperchio e passare attraverso la parte filettata di SSC (INCH) . La parte filettata di SSC (INCH) è ancora impegnata con il foro della vite sul coperchio anche dopo aver rimosso la vite dal telaio, quindi SSC (INCH) non esce mai dal coperchio.

SSC (INCH) Viti testa prigioniera (viti in acciaio)


Elenco prodotti

Fare clic qui per vedere le viti imperdibili e le viti a filettatura completa

Clicca qui per vedere le viti speciali