Il logo della NBK

  • Viti speciali
  • Viti funzionali

Viti a testa cilindrica a testa esagonale - filettatura a filo fine

SNSS-MP

Dimension Drawing

Viti a testa bombata SNSS-M-PHex - Filettatura fine passo 寸 法 図

Specifiche / CAD

Selezionare

M (Bene)
Nominale della discussione
Tutti
M4
M5
M6
M8
M10
M12

Unità: mm

Numero di parte M (Bene)
Nominale della discussione
Intonazione L D 1 L 1 B Massa
(G)
Prezzo
(DOLLARO STATUNITENSE)
CAD
Scarica
QTÀ
(Pezzo)
SNSS-M4-P0.5-8 M4 0.5 8 7 4 3 1.7 3.36 CAD Carrello
SNSS-M4-P0.5-10 M4 0.5 10 7 4 3 1.8 3.36 CAD Carrello
SNSS-M4-P0.5-12 M4 0.5 12 7 4 3 2 3.36 CAD Carrello
SNSS-M4-P0.5-15 M4 0.5 15 7 4 3 2.3 3.36 CAD Carrello
SNSS-M4-P0.5-20 M4 0.5 20 7 4 3 2.7 3.36 CAD Carrello
SNSS-M4-P0.5-25 M4 0.5 25 7 4 3 3.2 3.36 CAD Carrello
SNSS-M5-P0.5-10 M5 0.5 10 8.5 5 4 2.7 3.36 CAD Carrello
SNSS-M5-P0.5-12 M5 0.5 12 8.5 5 4 3 3.36 CAD Carrello
SNSS-M5-P0.5-15 M5 0.5 15 8.5 5 4 3.5 3.36 CAD Carrello
SNSS-M5-P0.5-20 M5 0.5 20 8.5 5 4 4 3.36 CAD Carrello
SNSS-M5-P0.5-25 M5 0.5 25 8.5 5 4 4.8 3.36 CAD Carrello
SNSS-M5-P0.5-30 M5 0.5 30 8.5 5 4 5.6 3.87 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-8 M6 0.75 8 10 6 5 4.3 3.36 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-10 M6 0.75 10 10 6 5 4.7 3.36 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-12 M6 0.75 12 10 6 5 5.1 3.36 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-15 M6 0.75 15 10 6 5 5.8 3.36 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-20 M6 0.75 20 10 6 5 6.5 3.36 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-25 M6 0.75 25 10 6 5 7.6 3.36 CAD Carrello
SNSS-M6-P0.75-30 M6 0.75 30 10 6 5 8.3 3.87 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-12 M8 1 12 13 8 6 11 3.51 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-15 M8 1 15 13 8 6 12 3.51 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-20 M8 1 20 13 8 6 13 3.51 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-25 M8 1 25 13 8 6 15 3.51 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-30 M8 1 30 13 8 6 17 3.87 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-35 M8 1 35 13 8 6 19 4.29 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-40 M8 1 40 13 8 6 21 4.78 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-45 M8 1 45 13 8 6 23 5.16 CAD Carrello
SNSS-M8-P1-50 M8 1 50 13 8 6 25 5.82 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-15 M10 1 15 16 10 8 21 3.87 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-20 M10 1 20 16 10 8 23 3.87 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-25 M10 1 25 16 10 8 25 3.87 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-30 M10 1 30 16 10 8 28 3.97 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-35 M10 1 35 16 10 8 30 4.10 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-40 M10 1 40 16 10 8 33 4.61 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-45 M10 1 45 16 10 8 36 4.91 CAD Carrello
SNSS-M10-P1-50 M10 1 50 16 10 8 39 5.52 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-20 M12 1 20 18 12 10 32 11.45 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-25 M12 1 25 18 12 10 36 11.92 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-30 M12 1 30 18 12 10 39 12.57 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-35 M12 1 35 18 12 10 43 12.89 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-40 M12 1 40 18 12 10 47 13.56 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-45 M12 1 45 18 12 10 50 14.26 CAD Carrello
SNSS-M12-P1-50 M12 1 50 18 12 10 55 14.71 CAD Carrello

Nessun prodotto soddisfa le condizioni sopra indicate.

Ci dispiace di informarti che nessun prodotto soddisfa le condizioni che hai inserito.
Modificare i valori immessi e ricercare nuovamente.

Nabeya Bi-tech Kaisha offre prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze.
Non esitate a contattarci tramite il modulo di richiesta.

Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti

Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.

Trova qui il modulo di richiesta

Servizi correlati

Materiali / finitura

SNSS
Corpo principale SUSXM7
(Equivalente a SUS304)
Classe di forza A2-50 (M4-M6)
A2-70 (M8-M12)

Applicazione

Prevenzione allentamento
Fissaggio di lamiere sottili, ecc.

caratteristiche

  • Conforme a JIS B 1176, ISO 12474 e DIN 912.
  • Viti a testa cilindrica con filettatura a passo fine.
  • Il diametro effettivo è maggiore e la resistenza alla fatica è migliore delle filettature grossolane.
  • Il passo della filettatura è piccolo e il numero di picchi della filettatura è superiore a quello delle filettature grossolane. Per il fissaggio nei casi in cui le viti con filettatura grossa non hanno punte di filettatura sufficienti.
  • Poiché l'angolo di anticipo del picco del filo è inferiore a quello delle filettature grossolane, vi è un piccolo slittamento della superficie del picco del filo, che impedisce l'allentamento delle viti.

Elenco prodotti

Clicca qui per vedere le viti funzionali

Clicca qui per vedere le viti speciali