Specifiche / CAD
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | L | D 1 | L 1 | Incasso a croce Numero presa |
Qtà per pacchetto | Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
QTÀ (Pacchetto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNF-M3-5-SD-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.41 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M3-6-SD-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.45 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M3-8-SD-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.53 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M3-10-SD-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.61 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M4-6-SD-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.73 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M4-8-SD-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.89 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M4-10-SD-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M4-12-SD-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1.2 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M4-16-SD-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1.5 | 5.39 | CAD | Carrello |
SNF-M5-8-SD-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 1.7 | 5.66 | CAD | Carrello |
SNF-M5-10-SD-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2 | 5.66 | CAD | Carrello |
SNF-M5-12-SD-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.2 | 5.66 | CAD | Carrello |
SNF-M5-16-SD-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.7 | 5.66 | CAD | Carrello |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaServizi correlati
Materiali / finitura
SNF-SD-TZB | |
---|---|
Corpo principale | SWCH Trattamento cromato trivalente |
Applicazione
Riducendo le dimensioni delle apparecchiature e dei dispositivicaratteristiche
- Viti a testa piatta incrociate a testa piatta con piccoli diametri della testa. Ciò consente di ridurre i diametri rivolti al punto di confronto rispetto alle viti standard della macchina a testa piatta.
- Poiché l'altezza della testa è inferiore a quella delle viti standard a testa piatta. Adatto per il collegamento di lastre sottili.