Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | L | D 1 | L 1 | Codice chiave | Socket HexalobularNo. | t | Max. Coppia (N · m) | Qtà per pacchetto | Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
QTÀ (Pacchetto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0,18 | 10 | 0,11 | 19.78 | CAD | Carrello |
SSTS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0,18 | 10 | 0,13 | 17.92 | CAD | Carrello |
SSTS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0,18 | 10 | 0.15 | 17.39 | CAD | Carrello |
SSTS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0,18 | 10 | 0,19 | 18.46 | CAD | Carrello |
SSTS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0,36 | 10 | 0.23 | 16.38 | CAD | Carrello |
SSTS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0,36 | 10 | 0.26 | 14.83 | CAD | Carrello |
SSTS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0,36 | 10 | 0,29 | 14.58 | CAD | Carrello |
SSTS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0,36 | 10 | 0.35 | 15.39 | CAD | Carrello |
SSTS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.4 | 12.57 | CAD | Carrello |
SSTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.44 | 12.06 | CAD | Carrello |
SSTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.53 | 13.13 | CAD | Carrello |
SSTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.61 | 13.27 | CAD | Carrello |
SSTS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0.89 | 12.06 | CAD | Carrello |
SSTS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1 | 13.13 | CAD | Carrello |
SSTS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.2 | 13.27 | CAD | Carrello |
SSTS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 13.85 | CAD | Carrello |
SSTS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 0.73 | 19.17 | CAD | Carrello |
SSTS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 0.98 | 15.13 | CAD | Carrello |
SSTS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 1.2 | 15.39 | CAD | Carrello |
SSTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 1.5 | 15.39 | CAD | Carrello |
SSTS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 2 | 15.39 | CAD | Carrello |
SSTS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 1.6 | 16.38 | CAD | Carrello |
SSTS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 1.9 | 16.38 | CAD | Carrello |
SSTS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 2.3 | 16.96 | CAD | Carrello |
SSTS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 3 | 17.39 | CAD | Carrello |
SSTS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 3.8 | 18.91 | CAD | Carrello |
SSTS-M8-8 | M8 | 1.25 | 8 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 3 | 43.18 | CAD | Carrello |
SSTS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 3.6 | 41.13 | CAD | Carrello |
SSTS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 4.2 | 28.95 | CAD | Carrello |
SSTS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 5.4 | 29.77 | CAD | Carrello |
SSTS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 6.7 | 30.04 | CAD | Carrello |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaServizi correlati
Materiali / finitura
SSTS | |
---|---|
Corpo principale | SUSXM7 (Equivalente a SUS304) |
Classe di forza | A2-50 |
Applicazione
Riducendo le dimensioni delle apparecchiature e dei dispositivicaratteristiche
- Tutte le altezze della testina sono 1,5 mm o meno.
- Per il risparmio di spazio di apparecchiature / dispositivi e applicazioni con limitato spazio sovraccarico.
- Le forme di bussole esalobate * 1 sono progettate per resistere a coppie di serraggio elevate. ⇒ caratteristiche della presa esalobata
- Installa e rimuovi insieme con SKX Dedicated Wrench o SKXB Dedicated Bit e SRD Dedicated Magnetic Screwdriver insieme.
- Utilizzare la chiave esagonale SKX-N per spazi di accesso estremamente limitati per il montaggio e la rimozione in spazi ristretti.
* 1: La forma esalobata è prescritta da JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) "Funzione di guida interna esalobata per bulloni e viti".