Il logo della NBK

  • Viti speciali
  • Microviti

Viti a vite in plastica - Viti a testa cilindrica a testa incassata - RENY

SPA-P

  • Molta forza
  • Elevata forza specifica

Dimension Drawing

SPA-PPlastic Screw - Viti a testa cilindrica con intaglio a croce - RENY 寸 法 図

Specifiche / CAD

Selezionare

M (grosso)
Nominale della discussione
Tutti
M1.7
M2.6
M2
M3
M4
M5
M6
M8
L
Tutti
4
5
6
8
10
12
3
15
20
25
30
35
40

Unità: mm

Numero di parte M (grosso)
Nominale della discussione
Intonazione L D 1 L 1 Incasso a croce
Numero presa
Rottura della tensione
Carico (N) * 1
Coppia di torsione
(N · m) * 1
Qtà per pacchetto Massa
(G)
Prezzo
(DOLLARO STATUNITENSE)
CAD
Scarica
QTÀ
(Pacchetto)
SPA-M1.7-4-P M1.7 0.35 4 2.5 0.5 0 98 0,041 50 0.011 12.17 CAD Carrello
SPA-M2.6-4-P M2.6 0.45 4 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0,077 7.71 CAD Carrello
SPA-M2.6-5-P M2.6 0.45 5 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0,083 7.71 CAD Carrello
SPA-M2.6-6-P M2.6 0.45 6 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0,07 7.71 CAD Carrello
SPA-M2.6-8-P M2.6 0.45 8 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0,085 7.71 CAD Carrello
SPA-M2.6-10-P M2.6 0.45 10 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0.097 9.66 CAD Carrello
SPA-M2.6-12-P M2.6 0.45 12 4.5 1.7 1 611 0.22 50 0,11 9.66 CAD Carrello
SPA-M2-3-P M2 0.4 3 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0,028 7.71 CAD Carrello
SPA-M2-4-P M2 0.4 4 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.03 7.71 CAD Carrello
SPA-M2-5-P M2 0.4 5 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0,034 7.71 CAD Carrello
SPA-M2-6-P M2 0.4 6 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0,038 7.71 CAD Carrello
SPA-M2-8-P M2 0.4 8 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0.044 7.71 CAD Carrello
SPA-M2-10-P M2 0.4 10 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0,053 8.34 CAD Carrello
SPA-M2-12-P M2 0.4 12 3.5 1.3 1 350 0.101 50 0,061 9.66 CAD Carrello
SPA-M3-4-P M3 0.5 4 5.5 2 2 853 0,36 50 0,093 7.71 CAD Carrello
SPA-M3-5-P M3 0.5 5 5.5 2 2 853 0,36 50 0.1 7.71 CAD Carrello
SPA-M3-6-P M3 0.5 6 5.5 2 2 853 0,36 50 0,11 7.71 CAD Carrello
SPA-M3-8-P M3 0.5 8 5.5 2 2 853 0,36 50 0,13 7.71 CAD Carrello
SPA-M3-10-P M3 0.5 10 5.5 2 2 853 0,36 50 0.15 8.34 CAD Carrello
SPA-M3-12-P M3 0.5 12 5.5 2 2 853 0,36 50 0.16 9.66 CAD Carrello
SPA-M3-15-P M3 0.5 15 5.5 2 2 853 0,36 50 0,19 12.17 CAD Carrello
SPA-M3-20-P M3 0.5 20 5.5 2 2 853 0,36 50 0.26 15.25 CAD Carrello
SPA-M3-25-P M3 0.5 25 5.5 2 2 853 0,36 50 0.31 25.63 CAD Carrello
SPA-M3-30-P M3 0.5 30 5.5 2 2 853 0,36 50 0.35 33.71 CAD Carrello
SPA-M4-5-P M4 0.7 5 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.2 9.66 CAD Carrello
SPA-M4-6-P M4 0.7 6 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.22 9.66 CAD Carrello
SPA-M4-8-P M4 0.7 8 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.25 10.28 CAD Carrello
SPA-M4-10-P M4 0.7 10 7 2.6 2 1499 0.85 50 0,28 10.28 CAD Carrello
SPA-M4-12-P M4 0.7 12 7 2.6 2 1499 0.85 50 0,32 12.17 CAD Carrello
SPA-M4-15-P M4 0.7 15 7 2.6 2 1499 0.85 50 0,36 15.25 CAD Carrello
SPA-M4-20-P M4 0.7 20 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.52 18.65 CAD Carrello
SPA-M4-25-P M4 0.7 25 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.6 32.54 CAD Carrello
SPA-M4-30-P M4 0.7 30 7 2.6 2 1499 0.85 50 0.68 38.72 CAD Carrello
SPA-M5-8-P M5 0.8 8 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.47 5.12 CAD Carrello
SPA-M5-10-P M5 0.8 10 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.52 5.39 CAD Carrello
SPA-M5-12-P M5 0.8 12 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.56 6.69 CAD Carrello
SPA-M5-15-P M5 0.8 15 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.66 8.19 CAD Carrello
SPA-M5-20-P M5 0.8 20 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.76 9.52 CAD Carrello
SPA-M5-25-P M5 0.8 25 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.98 13.34 CAD Carrello
SPA-M5-30-P M5 0.8 30 9 3.3 2 2407 1.65 20 1.2 26.23 CAD Carrello
SPA-M5-35-P M5 0.8 35 9 3.3 2 2407 1.65 20 1.3 34.72 CAD Carrello
SPA-M6-10-P M6 1 10 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 0.83 11.01 CAD Carrello
SPA-M6-12-P M6 1 12 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 0.9 11.58 CAD Carrello
SPA-M6-15-P M6 1 15 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1 12.82 CAD Carrello
SPA-M6-20-P M6 1 20 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1.2 14.65 CAD Carrello
SPA-M6-25-P M6 1 25 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1.4 15.08 CAD Carrello
SPA-M6-30-P M6 1 30 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 1.8 23.20 CAD Carrello
SPA-M6-35-P M6 1 35 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 2.0 29.93 CAD Carrello
SPA-M6-40-P M6 1 40 10.5 3.9 3 3106 2.74 20 2.1 42.59 CAD Carrello
SPA-M8-12-P M8 1.25 12 14 5.2 3 5335 6.22 10 2.3 13.27 CAD Carrello
SPA-M8-15-P M8 1.25 15 14 5.2 3 5335 6.22 10 2.5 14.12 CAD Carrello
SPA-M8-20-P M8 1.25 20 14 5.2 3 5335 6.22 10 2.8 14.99 CAD Carrello
SPA-M8-25-P M8 1.25 25 14 5.2 3 5335 6.22 10 3.2 17.50 CAD Carrello
SPA-M8-30-P M8 1.25 30 14 5.2 3 5335 6.22 10 3.5 15.67 CAD Carrello
SPA-M8-35-P M8 1.25 35 14 5.2 3 5335 6.22 10 3.8 20.34 CAD Carrello

* 1: i valori nella tabella sono solo per riferimento. Non sono valori garantiti. La coppia di raccomandazione è del 50% della coppia torsionale.

Nessun prodotto soddisfa le condizioni sopra indicate.

Ci dispiace di informarti che nessun prodotto soddisfa le condizioni che hai inserito.
Modificare i valori immessi e ricercare nuovamente.

Nabeya Bi-tech Kaisha offre prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze.
Non esitate a contattarci tramite il modulo di richiesta.

Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti

Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.

Trova qui il modulo di richiesta

Servizi correlati

Materiali / finitura

SPA-P
Corpo principale RENY TM*1 (50% fibra di vetro
Poliammide rinforzata MXD6)(Avorio)
Resistenza al calore
Temperatura * 2
105 ℃

*1: RENY TM è un marchio commerciale o un marchio registrato di Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
*2: Questo è il valore per il materiale plastico. La temperatura massima di esercizio del prodotto cambia con le condizioni di prestazione come la coppia di serraggio.


Applicazione

Apparecchiature elettriche ed elettroniche / isolamento e rugiada
prevenzione della condensa per frigoriferi e congelatori / acquatico
applicazioni / Placcatura elettrochimica / Applicazioni leggere in
automobili, velivoli e astronavi

caratteristiche

  • RENY TM è un materiale plastico termoplastico super-ingegneristico con eccellente resistenza alla trazione e alla flessione.
  • Le viti hanno un'eccellente resistenza alla fatica, resistenza allo scorrimento e isolamento termico.
  • Mentre è quasi forte come il metallo, il suo peso è circa 1/5 di ferro.
  • Le proprietà e le precauzioni delle viti in plastica viti plastiche

Elenco prodotti

Clicca qui per vedere le microviti

Clicca qui per vedere le viti speciali