Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | L | Lm | D 1 | L 1 | dc | Incasso a croce Numero presa |
Massimo Coppia (N・m) |
Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
QTÀ (Pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCZS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.4-6 | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.4-8 | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0,07 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.6-8 | M1.6 | 0.35 | 8 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0,08 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.7-4 | M1.7 | 0.35 | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.7-5 | M1.7 | 0.35 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0,07 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.7-6 | M1.7 | 0.35 | 6 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0,07 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M1.7-8 | M1.7 | 0.35 | 8 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0,08 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0.1 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,11 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,13 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0.15 | 0,21 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0.15 | 0.23 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 4.52 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 3 | 4 | 0.8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 4.61 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0.16 | 0,24 | 4.61 | CAD | Carrello |
SSCZS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 3 | 4 | 0.8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0.16 | 0.26 | 4.61 | CAD | Carrello |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaSuggerimenti per utilizzare correttamente i prodotti NBK
Il video è un esempio che utilizza SSC ( SSC ). È possibile eseguire la stessa operazione utilizzando questo prodotto.
Servizi correlati
Materiali / finitura
SSCZS | |
---|---|
Corpo principale | SUSXM7 (equivalente a SUS304) |
Applicazione
Fissaggio di coperchi di protezione / maschere di controllo all'interno di strumenti di precisione / marcatura CE compatibili strumenti di precisione compatibili e dispositivi elettrici / elettronicicaratteristiche
- Per posizioni in strumenti di precisione che richiedono un montaggio e una rimozione frequenti.
- M1.4 - M2.6. Viti a testa cilindrica per strumenti di precisione.
- Per la compatibilità con la marcatura CE. ⇒Utilizzare la serie di viti a vite prigioniera NBK per essere conforme alla norma CE
Precauzioni per l'uso
- Il diametro interno del foro della vite sul lato della copertura deve essere almeno la dimensione dc.
- Lo spessore della copertura deve essere di 0,3 mm o superiore.