Prevenzione del danneggiamento delle viti
Immagine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome parte | Vite a esagono incassato con profilo extra basso (filettatura in pollici / acciaio inossidabile) | Viti a testa cilindrica esagonale con basso profilo | Viti a testa cilindrica esagonale con basso profilo | Viti a testa cilindrica a testa esagonale | Viti a testa piatta | Viti a croce incrociate con profilo a basso profilo | Viti a croce incrociate con profilo a basso profilo | Viti a testa cilindrica con impronta a croce e profilo extra basso - acciaio inossidabile | Bits per viti a croce incrociate con profilo extra basso |
Numero di parte | SET (POLLICI) | SLT-TZB | SLTS | SNPXS | SNFXS | SEQ-TBZ | SEQ-TZB | SEQ | SKQB |
caratteristica | Presa esalobata Profilo extra basso Piccolo spazio Viti da pollici |
Socket Hexalobular Basso profilo Piccolo spazio |
Socket Hexalobular Basso profilo Piccolo spazio |
Alta TighteningTorque Macchine utensili a testa cilindrica |
Alta TighteningTorque Macchine di testa a testa piatta Piccolo spazio |
Profilo estremamente basso Piccolo spazio |
Profilo estremamente basso Piccolo spazio |
Profilo extra basso Salvaspazio |
Cacciaviti dedicati per SEQ |
Materiale | SUSXM7 (equivalente a SUS304) | Acciaio | SUSXM7 (equivalente a SUS304) | SUSXM7 (equivalente a SUS304) | SUSXM7 (equivalente a SUS304) | Acciaio | Acciaio | SUSXM7 (equivalente a SUS304) | - |
Trattamento della superficie | - | Trattamento cromato trivalente | - | - | - | Trattamento cromato trivalente nero | Trattamento cromato trivalente | - | - |
Dimensioni filettatura | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | M3 ~ M6 | M2 ~ M6 | M2 ~ M6 | M2 ~ M6 | M3 ~ M4 | M3 ~ M4 | M3 ~ M4 | - |
Temperatura operativa (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni | specificazioni |
Elenco | SET-#10-24 SET- # 10-32 SET- # 4-40 SET- # 6-32 SET- # 8-32 | SLT-M3-TZB TAS-M4-TZB TAS-M5-TZB SLT-M6-TZB | SLTS-M2 SLTS-M2.5 SLTS-M3 SLTS-M4 SLTS-M5 SLTS-M6 | SNPXS-M2 SNPXS-M2.5 SNPXS-M3 SNPXS-M4 SNPXS-M5 SNPXS-M6 | SNFXS-M2 SNFXS-M2.5 SNFXS-M3 SNFXS-M4 SNFXS-M5 SNFXS-M6 | SEQ-M3-TBZ SEQ-M4-TBZ | SEQ-M3-TZB SEQ-M4-TZB | SEQS-M3 SEQS-M4 | SKQB-1 SKQB-2 |
Ultimo
Risorse utili
Cerca per scopo
introduzione al prodottoPersonalizzazioneServizi e opzioni di prodottoProblema / casi di studioDati tecniciusoMetodo di selezioneMetodo di installazione / ManutenzioneMisure di sicurezzaGlossario
Cerca per parola chiave
Miglioramento della produttività / lavorabilitàMisure di sicurezza / misure precauzionaliCosti ridotti / risparmio energetico / lunga durataPrevenzione delle vibrazioni / alta precisioneCompact / salvaspazio / leggeroPersonalizzazioneAlta resistenza / alta rigiditàResistenza al calore / resistenza alla corrosioneFunzionalità / design elegantiCamera bianca / vuoto / non magneticoPrevenire la prevenzioneAutomazione / robot / motorizzazioneAltri
Cerca per settore
Macchine utensiliApparecchiature per la produzione di semiconduttoriMacchinari alimentariProcesso di produzione automobilisticaAttrezzature medicheDispositivi FA
Cerca per serie
L'industria dei semiconduttori e NBKBiblioteca VideoSuggerimenti per utilizzare correttamente i prodotti NBKEsempi di soluzioneChe cosa è una vite?Descrizione dei componenti meccanici per gli ingegneriDescrizione di viti speciali per ingegneri3 min di ingegneriaServizi e opzioni di prodottoDati tecnici