Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | L | B | L 1 | Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
QTÀ (Pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-M3-5-H | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 0.31 | 32.43 | CAD | Carrello |
SCX-M3-6-H | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 0,34 | 33.56 | CAD | Carrello |
SCX-M3-8-H | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 0.38 | 34.44 | CAD | Carrello |
SCX-M3-10-H | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 0.43 | 35.23 | CAD | Carrello |
SCX-M4-5-H | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.8 | 0.66 | 33.56 | CAD | Carrello |
SCX-M4-6-H | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 0.7 | 35,00 | CAD | Carrello |
SCX-M4-8-H | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 0,78 | 35,78 | CAD | Carrello |
SCX-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 0.86 | 37.23 | CAD | Carrello |
SCX-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 0.94 | 38.57 | CAD | Carrello |
SCX-M4-16-H | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 1.1 | 43.58 | CAD | Carrello |
SCX-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 1.3 | 46.40 | CAD | Carrello |
SCX-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 1.5 | 51.91 | CAD | Carrello |
SCX-M5-8-H | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 | 1.3 | 38.57 | CAD | Carrello |
SCX-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 1.4 | 40.63 | CAD | Carrello |
SCX-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 1.5 | 40.83 | CAD | Carrello |
SCX-M5-16-H | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 1.8 | 44.73 | CAD | Carrello |
SCX-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 2 | 49.10 | CAD | Carrello |
SCX-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 2.3 | 52.68 | CAD | Carrello |
SCX-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 2.6 | 57,00 | CAD | Carrello |
SCX-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2.2 | 42.89 | CAD | Carrello |
SCX-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2.4 | 44.16 | CAD | Carrello |
SCX-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 2.8 | 46.40 | CAD | Carrello |
SCX-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 3.1 | 50.32 | CAD | Carrello |
SCX-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 3.6 | 54.17 | CAD | Carrello |
SCX-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 58.24 | CAD | Carrello |
SCX-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.3 | 5.1 | 49.33 | CAD | Carrello |
SCX-M8-16-H | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5.3 | 5.7 | 51.49 | CAD | Carrello |
SCX-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.3 | 6.4 | 52.68 | CAD | Carrello |
SCX-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.3 | 7.2 | 56.01 | CAD | Carrello |
SCX-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.3 | 8 | 60.51 | CAD | Carrello |
SCX-M10-12-H | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 6.4 | 9.9 | 51.91 | CAD | Carrello |
SCX-M10-16-H | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6.4 | 11 | 54.17 | CAD | Carrello |
SCX-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6.4 | 12 | 55.31 | CAD | Carrello |
SCX-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6.4 | 13 | 58.24 | CAD | Carrello |
SCX-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6.4 | 14 | 62,90 | CAD | Carrello |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaServizi correlati
Materiali / finitura
SCX-C | SCX-H | |
---|---|---|
Corpo principale | Al 2 O 3 (99,5% Alumina) | Al 2 O 3 (99,5% Alumina) |
Applicazione
Apparecchiature di produzione FPD, dispositivi a semiconduttore, dispositivi di etching per circuiti stampati,impianti e impianti di trattamento delle superfici metalliche e impianti chimici
caratteristiche
- Ceramica in alluminio ad alta purezza del 99,5%.
- Utilizzabile continuamente a 1500 ° C.
- I tipi possono essere selezionati con il simbolo finale del numero di parte.
SCX-C ---- Viti a testa cilindrica
SCX-H ---- Viti a testa esagonale - Ottima resistenza al calore, resistenza chimica e isolamento elettrico.
- Le proprietà delle viti ceramiche ⇒ Le proprietà delle viti ceramiche
- Sono inoltre disponibili viti ceramiche con speciali specifiche come fori di ventilazione, dimensioni, forme e lavaggio in camera pulita. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.
Precauzioni per l'uso
- Quando si stringono le viti in ceramica, utilizzare una chiave di coppia o una coppia di serraggio e non superare la coppia torsionale. La coppia di raccomandazione è del 50% della coppia torsionale.
M | Torque torsionale (N · m) |
---|---|
M3 | 0.04 |
M4 | 0.05 |
M5 | 0.10 |
M6 | 0.15 |
M8 | 0.30 |
M10 | 0.50 |
- Le viti in ceramica possono essere danneggiate dall'impatto. Togliere quando si manipolano queste viti.
- Poiché si crea una differenza di passo cumulativa quando si producono viti in ceramica, utilizzarle con dadi in ceramica SCX-N.