Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | L | D 1 | L 1 | B | Rottura di tensione Carico (N) * 1 |
Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
CAD Scarica |
QTÀ (Pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSI-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2750 | 0,77 | 30.07 | CAD | Carrello |
SNSI-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2750 | 0.87 | 31.44 | CAD | Carrello |
SNSI-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2750 | 0.96 | 32.43 | CAD | Carrello |
SNSI-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2750 | 1 | 33.27 | CAD | Carrello |
SNSI-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2750 | 1.3 | 35,78 | CAD | Carrello |
SNSI-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2750 | 1.5 | 38.16 | CAD | Carrello |
SNSI-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4810 | 1.8 | 34.30 | CAD | Carrello |
SNSI-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4810 | 2 | 34.79 | CAD | Carrello |
SNSI-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4810 | 2.1 | 35,78 | CAD | Carrello |
SNSI-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4810 | 2.4 | 38.16 | CAD | Carrello |
SNSI-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4810 | 2.9 | 40,95 | CAD | Carrello |
SNSI-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4810 | 3.4 | 45.71 | CAD | Carrello |
SNSI-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 7780 | 2.9 | 37.54 | CAD | Carrello |
SNSI-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 7780 | 3.2 | 39.02 | CAD | Carrello |
SNSI-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 7780 | 3.7 | 42.74 | CAD | Carrello |
SNSI-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 7780 | 4.4 | 45.71 | CAD | Carrello |
SNSI-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 7780 | 5.2 | 49.74 | CAD | Carrello |
SNSI-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 5.5 | 43.18 | CAD | Carrello |
SNSI-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 6.2 | 46.56 | CAD | Carrello |
SNSI-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 7.1 | 49.74 | CAD | Carrello |
SNSI-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 8.2 | 54,90 | CAD | Carrello |
SNSI-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 9 | 60.67 | CAD | Carrello |
SNSI-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 20000 | 13 | 54.17 | CAD | Carrello |
SNSI-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 20000 | 15 | 58.26 | CAD | Carrello |
SNSI-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 20000 | 16 | 64.82 | CAD | Carrello |
SNSI-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 20000 | 18 | 70,55 | CAD | Carrello |
SNSI-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 20000 | 21 | 76,57 | CAD | Carrello |
*1: I valori nel grafico sono solo di riferimento. Non sono valori garantiti.
● L'imballaggio in batch in camera bianca viene fornito per ordini contenenti più articoli della stessa dimensione.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaServizi correlati
Materiali / finitura
SNSI | |
---|---|
Corpo principale | UNS N06600 (Inconel * 1 600 equivalenti) |
Applicazione
Apparecchiature di produzione FPD, dispositivi a semiconduttore, circuito stampatodispositivi di incisione, apparecchiature e impianti di trattamento delle superfici metalliche,
e impianti chimici
caratteristiche
- Le viti hanno un'ottima resistenza alla corrosione contro l'ossidazione e la riduzione degli acidi inorganici e organici. ⇒ Le proprietà delle viti realizzate con materiali speciali
- Ottima resistenza alla rottura della corrosione da sollecitazione provocata da ioni di solfuro di idrogeno.
- Quasi completa resistenza alla corrosione contro l'ammoniaca.
- Ottima resistenza al calore e resistenza al creep. Alta resistenza anche a 600 gradi C.
- Equivalente a JIS B 1176, ISO 4762 e DIN 912.
Proprietà meccaniche
Inconel (NCF600) | SUS304 | |
---|---|---|
Resistenza alla trazione (N / mm 2 ) | 548-695 | 520 o superiore |
Stress di prova dello 0,2% (N / mm 2 ) | 205-352 | 205 o superiore |
Allungamento(%) | 35-55 | 40 o superiore |
Durezza (HRB) | 65-85 | 90 o meno |
Proprietà fisica
Inconel (UNS N06600) |
SUS304 | |
---|---|---|
Peso specifico | 8.42 | 7.93 |
Modulo elastico longitudinale (GPa) | 207 | 193 |
Calore specifico (J / kg · K) | 444 | 500 |
Resistenza elettrica (μΩ · m) | 1.0 | 0.7 |
Conducibilità termica (W / (m · K)) | 16,7 | 17 |
Coefficiente di espansione lineare (K -1 ) | 13,4 x 10 -6 | 17,3 x 10 -6 |