Specifiche / CAD
Numero di parte | Vite a esagono incassato applicabile | B | L 1 | L 2 | Massa (G) |
Prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) |
QTÀ (Pezzo) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHS | SRHFS | |||||||
SRH-2 | SRHS-M3 | SRHFS-M3 | 2 | 50 | 16 | 1.8 | 17.27 | Carrello |
SRH-2.5 | SRHS-M4 | SRHFS-M4 | 2.5 | 56 | 18 | 3.1 | 17.27 | Carrello |
SRH-3 | SRHS-M5 | SRHFS-M5 | 3 | 63 | 20 | 5 | 17.27 | Carrello |
SRH-4 | SRHS-M6 | SRHFS-M6 | 4 | 70 | 25 | 10 | 17.27 | Carrello |
SRH-5 | - | SRHFS-M8 | 5 | 80 | 28 | 18 | 17.26 | Carrello |
SRH-6 | - | SRHFS-M10 | 6 | 90 | 32 | 35 | 17.26 | Carrello |
Applicazione
Montaggio e rimozione delle viti antimanomissionecaratteristiche
- Viti a esagono incassato (con perno) Chiave dedicata SRHS SRHFS.