Data di pubblicazione: maggio. 10. 2016
Plastica e gomma
Elemento delle caratteristiche |
Resina termoplastica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP | poliacetale | polipropilene | Nylon 6 | Nylon 66 | policarbonato |
addominali | |
Peso specifico | 1,5 - 2,1 | 1.42 | 0,9 - 1,04 | 1.12 - 1.14 | 1.13 - 1.15 | 1.20 | 1,04 - 1,07 |
Durezza(Rockwel) | M70 - 120 | M94 | R80 - 110 | R119 | R100 - 118 | M78 | R90 - 115 |
Resistenza alla trazione(N/mm 2 ) | 98 - 200 | 69 | 29 - 38 | 69 - 81 | 75 - 82 | 64 - 79 | 35 - 59 |
Resistenza alla compressione(N/mm 2 | 98 - 200 | 130 | 38 - 55 | 89 | 110 | 76 | 18 - 56 |
Valore di impatto Izod(kJ/m 2 | 11 - 100 | 11 | 2.7 - 10.9 | 8 | 10 | 90 | 15 - 50 |
Resistenza alla flessione(N/mm 2 ) | 69 - 270 | 98 | 41 - 55 | 120 | 120 | 94 | 49 - 88 |
Temperatura di resistenza al calore(℃) | 150 - 180 | 90 - 100 | 120 - 130 | 80 - 120 | 80 - 150 | 120 | 60 - 95 |
Resistenza alla fiamma |
Combustibile |
Resistenza del telaio |
combustione lenta |
Combustione estremamente ritardata |
Combustione estremamente ritardata |
autoestinguente |
combustione lenta |
Resistenza agli agenti atmosferici | Leggero cambiamento di colore | Leggero cambiamento di colore |
crepe |
Leggero cambiamento di colore |
Leggero cambiamento di colore |
Eccellente |
Cambia colore |
Resistenza agli acidi debole |
Buona |
Effetto minore |
Grande resistenza |
Sopportare |
Sopportare |
Buona |
Buona |
Forte resistenza agli acidi |
Effetto minore |
Effetto |
Sopportare diversi dall'acido ossidante |
Effetto |
Effetto |
Effetto minore |
Effetto minore |
Debole resistenza agli alcali |
Leggero cambiamento |
Effetto minore |
Resistenza estrema |
Invariato |
Invariato |
Sopportare |
Invariato |
Forte resistenza agli alcali | Effetto |
Effetto minore |
Resistenza estrema |
Invariato |
Invariato |
Effetto |
Invariato |
Resistenza ai solventi organici | Leggero cambiamento |
Ha effetto |
Resistere sotto 80℃ | Ha effetto | Ha effetto |
Effetto |
Effetto |
Elemento delle caratteristiche |
Resina termoindurente |
||
---|---|---|---|
Resina fenolica | Resina di urea | Resina melamminica | |
Peso specifico |
1.36 - 1.42 | 1.5 | 1,47 - 1,52 |
Durezza(Rockwell) | M110 - 116 | M110 - 120 | M110 - M125 |
Resistenza alla trazione(N/mm 2 ) |
41 - 52 | 38 - 69 | 49 - 90 |
Resistenza alla compressione(N/mm 2 | 180 - 210 | 180 - 260 | 170 - 294 |
Valore di impatto Izod(kJ/m 2 | 1,5 - 5 | 1,5 - 3,3 | 1,5 - 3,3 |
Resistenza alla flessione(N/mm 2 ) | 62 - 75 | 55 - 110 | 69 - 110 |
Temperatura di resistenza al calore(℃) | 150 - 180 | 77 | 100 |
Resistenza alla fiamma | Combustione estremamente ritardata |
Combustione estremamente ritardata |
autoestinguente |
Resistenza agli agenti atmosferici | Scolorimento graduale |
Scolorimento al grigio |
Scolorimento graduale |
Resistenza agli acidi debole | Buona |
Leggero cambiamento |
Invariato |
Forte resistenza agli acidi |
Buono tranne l'effetto dell'acido ossidante |
Erosione sulla superficie |
Effetto |
Debole resistenza agli alcali | Buona |
Leggero cambiamento |
Invariato |
Forte resistenza agli alcali |
Effetto della forza alcalina a caldo |
Decomposizione |
Effetto |
Resistenza ai solventi organici |
Ha effetto |
Leggero cambiamento |
Ha effetto |
Elemento delle caratteristiche | Gomma da cancellare |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gomma naturale(NR) | Gomma naturale sintetica (IR) | Gomma stirenica (SBR) | Gomma butadiene(BR) | Gomma cloroprenica (CR) | Gomma butilica (IIR) | |
Peso specifico | 0.92 | 0,92 - 0,93 | 0,92 - 0,97 | 0,91 - 0,94 | 1,15 - 1,25 | 0,91 - 0,93 |
Resistenza alla trazione(N/mm 2 ) | 3 - 35 | 3 - 30 | 2,5 - 30 | 2,5 - 20 | 5 - 25 | 5 - 20 |
Estensione(%) | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 1000 | 100 - 800 |
Resilienza dell'impatto | Eccellente | Eccellente | Buona | Eccellente | Eccellente | ok |
di tensione | Eccellente | Buona | ok | Buona | Buona | Buona |
Resistenza all'abrasione | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Buona | Buona |
Resistenza alla rottura da flessione | Eccellente | Eccellente | Buona | ok | Buona | Eccellente |
Temperatura di esercizio consentita(℃) | 75 - 90 | 75 - 90 | 60 - 100 | 100 - 100 | 60 - 120 | 60 - 150 |
Resistenza all'invecchiamento |
Buona |
Buona |
Buona |
Buona |
Eccellente |
Eccellente |
Resistenza alla luce | Buona |
Buona |
Buona |
Buona |
Eccellente |
Eccellente |
Isolamento elettrico cmq |
10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 14 - 10 15 | 10 10 - 10 12 | 10 15 - 10 18 |
Benzina / gasolio | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Buona | Impossibile |
Benzene / Toluene | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | ok |
alcool | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
Etere | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | ok |
Acetato di etile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Eccellente |
acqua |
Eccellente |
Eccellente |
Eccellente |
Eccellente |
Eccellente |
Eccellente |
Acido organico | Impossibile |
Impossibile |
Impossibile |
Impossibile |
Impossibile |
ok |
Acido inorganico ad alta temperatura |
ok |
ok |
ok |
ok |
Buona |
Eccellente |
Acido inorganico a bassa temperatura | Buona | Buona | Buona | Buona | Eccellente | Eccellente |
Debole resistenza agli alcali | Buona | Buona | Buona | Buona | Eccellente | Eccellente |
Forte resistenza agli alcali | Buona | Buona | Buona | Buona | Eccellente | Eccellente |
Elemento delle caratteristiche | Gomma da cancellare | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gomma nitrilica(NBR) | Gomma propilenica (EPDM) | Gomma uretanica(U) | Gomma di silicone (Si) | Gomma fluorurata (FPM) | |
Peso specifico | 0,96 - 1,02 | 0,86 - 0,87 | 1.00 - 1.30 | 0,95 - 0,98 | 1,80 - 1,82 |
Resistenza alla trazione(N/mm 2 | 5 - 25 | 5 - 20 | 20 - 45 | 3 - 12 | 7 - 20 |
Estensione(%) | 100 - 800 | 100 - 800 | 300 - 800 | 50 - 500 | 100 - 500 |
Resilienza dell'impatto | Buona | Buona | Eccellente | Eccellente | ok |
di tensione | Buona | ok | Eccellente | Impossibile | Buona |
Resistenza all'abrasione | Eccellente | Buona | Eccellente | Impossibile | Eccellente |
Resistenza alla rottura da flessione | Buona | Buona | Eccellente | Impossibile | Buona |
Temperatura di esercizio consentita(℃) | 50 - 120 | 60 - 150 | 60 - 80 | 120 - 280 | 50 - 300 |
Resistenza all'invecchiamento | Eccellente | Eccellente | Buona | Eccellente | Eccellente |
Resistenza alla luce | Buona | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
Isolamento elettrico cmq |
10 2 - 10 11 | 10 12 - 10 16 | 10 8 - 10 12 | 10 11 - 10 16 | 10 10 - 10 14 |
Benzina / gasolio | Eccellente | Impossibile | Eccellente | Impossibile | Eccellente |
Benzene / Toluene | Impossibile | ok | Impossibile | Impossibile | Eccellente |
alcool | Eccellente | Eccellente | ok | Eccellente | Eccellente |
Etere | Impossibile | Buona | Impossibile | Impossibile | Impossibile |
Acetato di etile | Impossibile | Eccellente | ok | ok | Impossibile |
acqua | Eccellente | Eccellente | ok | Buona | Eccellente |
Acido organico | Impossibile | Impossibile | Impossibile | Buona | Impossibile |
Acido inorganico ad alta temperatura | Buona | Buona | Impossibile | ok | Eccellente |
Acido inorganico a bassa temperatura | Buona | Eccellente | ok | Buona | Eccellente |
Debole resistenza agli alcali | Buona | Eccellente | Impossibile | Eccellente | ok |
Forte resistenza agli alcali | Buona | Eccellente | Impossibile | Eccellente | Impossibile |
Consigli di ingegneria SUGGERIMENTI per NUOVE IDEE
Esempi per aiutarti a risolvere eventuali problemi che potresti avere.
Dati tecnici
Altri
Macchine utensili
Apparecchiature per la produzione di semiconduttori
Macchinari alimentari
Processo di produzione automobilistica
Attrezzature mediche
Dispositivi FA
Dati tecnici
giunti
Viti speciali
Elementi della macchina
Soluzioni FA