Specifiche / CAD
Numero di parte | S | L | L 1 | d | D | H | H 1 | h | W | e | UN | t | P | C | R | Carico (N) minimo Massimo. |
Massa (G) |
CAD Scarica |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-10 | 2.5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | CAD | RFQ |
PST-15 | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | CAD | RFQ |
PST-20 | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 32/161 | 180 | CAD | RFQ |
PST-10-N | 2.5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | CAD | RFQ |
PST-15-N | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | CAD | RFQ |
PST-20-N | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 32/161 | 180 | CAD | RFQ |
Materiali / finitura
PST | |
---|---|
Corpo principale | Equivalente a SUS303 |
perno | S45C (durezza: 40-45 HRC) Film di ossido ferrosofico (nero) |
Primavera | SUS631J1 |
caratteristiche
- Per individuare il lavoro.
- I materiali pin possono essere selezionati da un codice prodotto.
PST ---- Perno in acciaio
PSTS ---- Perno in acciaio inossidabile
PST-N ---- Perno di plastica