Specifiche / CAD
Selezionare
Numero di parte | M (grosso) Nominale della discussione |
Intonazione | L | D 1 | L 1 | Chiave applicabile | esalobata presa di corrente No. |
t | S | L 2 | Max. serraggio momento torcente (N · m) |
Qtà per pacchetto | Massa (G) |
CAD Scarica |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-M2-4-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0,12 | 20 | 0.23 | CAD | RFQ |
SET-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0,12 | 20 | 0.25 | CAD | RFQ |
SET-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0,12 | 20 | 0,27 | CAD | RFQ |
SET-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0,12 | 20 | 0.31 | CAD | RFQ |
SET-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0,12 | 20 | 0.35 | CAD | RFQ |
SET-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0,12 | 20 | 0.41 | CAD | RFQ |
SET-M2.6-4-ALK | M2.6 | 0.45 | 4 | 6 -0,5 ~ 0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0,24 | 20 | 0.22 | CAD | RFQ |
SET-M2.6-5-ALK | M2.6 | 0.45 | 5 | 6 -0,5 ~ 0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0,24 | 20 | 0.25 | CAD | RFQ |
SET-M2.6-6-ALK | M2.6 | 0.45 | 6 | 6 -0,5 ~ 0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0,24 | 20 | 0,28 | CAD | RFQ |
SET-M2.6-8-ALK | M2.6 | 0.45 | 8 | 6 -0,5 ~ 0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0,24 | 20 | 0,34 | CAD | RFQ |
SET-M2.6-10-ALK | M2.6 | 0.45 | 10 | 6 -0,5 ~ 0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0,24 | 20 | 0.4 | CAD | RFQ |
SET-M2.6-12-ALK | M2.6 | 0.45 | 12 | 6 -0,5 ~ 0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0,24 | 20 | 0.46 | CAD | RFQ |
SET-M3-6-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 7 -0,5 ~ 0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.43 | 20 | 0.45 | CAD | RFQ |
SET-M3-8-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 7 -0,5 ~ 0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.43 | 20 | 0.54 | CAD | RFQ |
SET-M3-10-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 7 -0,5 ~ 0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.43 | 20 | 0.62 | CAD | RFQ |
SET-M3-12-ALK | M3 | 0.5 | 12 | 7 -0,5 ~ 0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.43 | 20 | 0.7 | CAD | RFQ |
SET-M3-16-ALK | M3 | 0.5 | 16 | 7 -0,5 ~ 0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.43 | 20 | 0.9 | CAD | RFQ |
SET-M4-6-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 0,72 | CAD | RFQ |
SET-M4-8-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 0.87 | CAD | RFQ |
SET-M4-10-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 1 | CAD | RFQ |
SET-M4-12-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 1.2 | CAD | RFQ |
SET-M4-16-ALK | M4 | 0.7 | 16 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 1.5 | CAD | RFQ |
SET-M4-20-ALK | M4 | 0.7 | 20 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 1.9 | CAD | RFQ |
SET-M4-25-ALK | M4 | 0.7 | 25 | 8 -0,5 ~ 0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1 | 20 | 2.4 | CAD | RFQ |
SET-M5-8-ALK | M5 | 0.8 | 8 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 1.3 | CAD | RFQ |
SET-M5-10-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 1.6 | CAD | RFQ |
SET-M5-12-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 1.8 | CAD | RFQ |
SET-M5-16-ALK | M5 | 0.8 | 16 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 2.3 | CAD | RFQ |
SET-M5-20-ALK | M5 | 0.8 | 20 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 2.9 | CAD | RFQ |
SET-M5-25-ALK | M5 | 0.8 | 25 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 3.7 | CAD | RFQ |
SET-M5-30-ALK | M5 | 0.8 | 30 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2 | 20 | 4.4 | CAD | RFQ |
SET-M6-8-ALK | M6 | 1 | 8 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 2 | CAD | RFQ |
SET-M6-10-ALK | M6 | 1 | 10 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 2.4 | CAD | RFQ |
SET-M6-12-ALK | M6 | 1 | 12 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 2.8 | CAD | RFQ |
SET-M6-16-ALK | M6 | 1 | 16 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 3.4 | CAD | RFQ |
SET-M6-20-ALK | M6 | 1 | 20 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 4.2 | CAD | RFQ |
SET-M6-25-ALK | M6 | 1 | 25 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 5.3 | CAD | RFQ |
SET-M6-30-ALK | M6 | 1 | 30 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 6 | CAD | RFQ |
SET-M6-35-ALK | M6 | 1 | 35 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 7.6 | CAD | RFQ |
SET-M6-40-ALK | M6 | 1 | 40 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 2 | 5 | 3.5 | 20 | 8.7 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Assistenza clienti
Inserisci domande sulla personalizzazione e altre domande relative ai prodotti qui.
Trova qui il modulo di richiestaServizi correlati
Materiali / finitura
SET-ALK | |
---|---|
Corpo principale | SUSXM7 (equivalente a SUS304) |
Patch in nylon | Nylon 11 |
Applicazione
Riduzione delle dimensioni di attrezzature e dispositivi / Ritorno e prevenzione della caduta delle viticaratteristiche
- Bussola esalobata in acciaio inossidabile * 1 vite a testa cilindrica con profilo estremamente basso e toppa in nylon.
- L'attrito del nylon aderito al filo sopprime la rotazione di ritorno del filo.
- La temperatura di resistenza al calore della toppa in nylon è di 120℃.
- Anche se la forza di serraggio viene persa, la rotazione di ritorno viene soppressa, impedendo alle viti di cadere.
- Per il risparmio di spazio di apparecchiature / dispositivi e applicazioni con limitato spazio sovraccarico.
- Le forme di bussole esalobate * 1 sono progettate per resistere a coppie di serraggio elevate. ⇒ caratteristiche della presa esalobata
- Installa e rimuovi insieme con SKX Dedicated Wrench o SKXB Dedicated Bit e SRD Dedicated Magnetic Screwdriver insieme.
- Utilizzare la chiave esagonale SKX-N per spazi di accesso estremamente limitati per il montaggio e la rimozione in spazi ristretti.
* 1: La forma esalobata è prescritta da JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) "Funzione di guida interna esalobata per bulloni e viti".